Фактическая погода
Сейчас Пушкинские Горы
Температура воздуха: +24.9°C
Ветер: 1 м/с, Ю-З
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Давление: 1020 ×10²Па , падает
Погода за 15:00 UTC
Погода ближайших городов
Остров — 46 км Лудза — 54 км Опочка — 59 км Резекне — 63 км
Географические координаты
Пушк.Горы 57.00° с.ш. и 27.90° в.д.
Часовой пояс: UTC +4 ч
Пушк.Горы на карте
Информер погоды
Прогноз погоды Пушк.Горы
Наш сайт HMC.BY
Погода на юге апрель в Анапе
Материалы сайта www.metoffice.gov.uk
тонкий клиент в спб
Погода Пушкинские Горы, Россия. Прогноз на 6 дней
Источник: численная модель UKMET. Metoffice, Великобритания.
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, ×10²Па |
Влажность воздуха, % |
||
| Воскресенье, 20 мая | |||||||
| вечер | +19..+21 | Ясно. Без осадков. |
1–3, Ю | 1020 [765 мм] |
85 | ||
| Понедельник, 21 мая | |||||||
| ночь | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. |
2–4, Ю-В | 1020 [765 мм] |
85 | ||
| утро | +18..+20 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 80%. |
3–5, Ю-В | 1019 [764 мм] |
85 | ||
| день | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, Ю | 1018 [764 мм] |
45 | ||
| вечер | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, Ю-В | 1017 [763 мм] |
75 | ||
| Вторник, 22 мая | |||||||
| ночь | +14..+16 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2–4, Ю | 1018 [763 мм] |
85 | ||
| утро | +20..+22 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2–4, Ю | 1017 [763 мм] |
70 | ||
| день | +25..+27 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2–4, Ю | 1017 [763 мм] |
45 | ||
| вечер | +20..+22 | Небольшая облачность. Небольшой дождь. |
3–5, С-В | 1017 [763 мм] |
75 | ||
| Среда, 23 мая | |||||||
| ночь | +17..+19 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Вероятность грозы 80%. |
4–6, С-В | 1019 [764 мм] |
95 | ||
| утро | +15..+17 | Сплошная облачность. Умеренный дождь. |
5–7, С-В | 1021 [765 мм] |
90 | ||
| день | +19..+21 | Небольшая облачность. Небольшой дождь. |
7–9, С-В | 1022 [767 мм] |
55 | ||
| вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. |
6–8, С-В | 1025 [769 мм] |
50 | ||
| Четверг, 24 мая | |||||||
| ночь | +8..+10 | Ясно. Без осадков. |
6–8, С-В | 1028 [771 мм] |
60 | ||
| утро | +10..+12 | Ясно. Без осадков. |
7–9, В | 1031 [773 мм] |
50 | ||
| день | +15..+17 | Ясно. Без осадков. |
7–9, С-В | 1030 [773 мм] |
35 | ||
| вечер | +13..+15 | Ясно. Без осадков. |
4–6, С-В | 1031 [773 мм] |
50 | ||
| Пятница, 25 мая | |||||||
| ночь | +8..+10 | Ясно. Без осадков. |
4–6, С-В | 1032 [774 мм] |
65 | ||
| утро | +12..+14 | Ясно. Без осадков. |
5–7, С-В | 1033 [774 мм] |
60 | ||
| день | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
5–7, С-В | 1031 [773 мм] |
40 | ||
| вечер | +14..+16 | Ясно. Без осадков. |
3–5, С-В | 1029 [772 мм] |
55 | ||
| Суббота, 26 мая | |||||||
| ночь | +8..+10 | Ясно. Без осадков. |
3–5, С-В | 1030 [772 мм] |
80 | ||
| утро | +13..+15 | Ясно. Без осадков. |
2–4, В | 1029 [772 мм] |
60 | ||
| день | +18..+20 | Ясно. Без осадков. |
3–5, В | 1027 [770 мм] |
40 | ||
Погода в Пушкинских Горах 


17:52 UTC. 20 мая 2012



