Итоги выборов ГЛАВЫ ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА, 14 марта 2004 года

Автор Administrator   
07:03:2009 г.
Для сохранения информации и анализа избирательного процесса публикуем итоги выборов ГЛАВЫ ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА, 14 марта   2004 года
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА, 14 марта 2004 года
Всего %   371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
1. Число избирателей, внесенных в список 9209   734 741 825 791 811 779 464 374 329 529 216 248 401 161 475 333 351 268 379
2. Число бюллетеней, полученных комиссией 9300   750 750 800 800 800 750 700 350 300 500 200 250 400 150 450 350 350 250 400
3. Число бюллетеней, выданных досрочно 22   1 4 1 2 2 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4. в том числе выдано досрочно в ТИК 4   1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Число бюллетеней, выданных на участке 4470   409 504 545 487 426 419 324 173 90 153 40 80 151 42 165 130 78 117 137
6. Число бюллетеней, выданных вне участка 1815   53 19 18 54 19 48 140 90 128 217 107 109 116 57 166 106 144 86 138
7. Число погашенных бюллетеней 2997   288 224 236 257 353 280 236 87 81 125 53 61 133 51 119 114 128 46 125
8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1815   53 19 18 54 19 48 140 90 128 217 107 109 116 57 166 106 144 86 138
9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 4487   409 506 546 487 428 423 324 173 91 159 40 80 151 42 165 130 78 118 137
10. Число недействительных бюллетеней 38   4 7 4 2 1 3 0 0 0 1 2 0 1 2 7 2 0 0 2
11. Число действительных бюллетеней 6264   458 518 560 539 446 468 464 263 219 375 145 189 266 97 324 234 222 204 273
ЖУКОВ Александр Владимирович 2142 33,99% 147 204 204 179 148 134 140 49 44 154 86 86 106 45 99 83 79 89 66
    31,82% 38,86% 36,17% 33,09% 33,11% 28,45% 30,17% 18,63% 20,09% 40,96% 58,50% 45,50% 39,70% 45,45% 29,91% 35,17% 35,59% 43,63% 24,00%
ИВАНОВ Николай Владимирович 629 9,98% 36 55 32 43 29 37 25 23 14 20 3 29 56 13 78 56 26 3 51
    7,79% 10,48% 5,67% 7,95% 6,49% 7,86% 5,39% 8,75% 6,39% 5,32% 2,04% 15,34% 20,97% 13,13% 23,56% 23,73% 11,71% 1,47% 18,55%
МОРУДОВ Анатолий Иванович 98 1,56% 13 16 11 3 3 14 6 3 3 2 1 1 9 1 2 2 3 0 5
    2,81% 3,05% 1,95% 0,55% 0,67% 2,97% 1,29% 1,14% 1,37% 0,53% 0,68% 0,53% 3,37% 1,01% 0,60% 0,85% 1,35% 0,00% 1,82%
ПАВЛОВА Ольга Борисовна 617 9,79% 59 45 67 46 51 82 49 33 13 41 18 11 18 6 10 12 11 11 34
    12,77% 8,57% 11,88% 8,50% 11,41% 17,41% 10,56% 12,55% 5,94% 10,90% 12,24% 5,82% 6,74% 6,06% 3,02% 5,08% 4,95% 5,39% 12,36%
ЩУРАКОВ Николай Федорович 2497 39,62% 184 174 207 236 181 185 221 146 138 145 31 56 72 28 120 78 91 97 107
    39,83% 33,14% 36,70% 43,62% 40,49% 39,28% 47,63% 55,51% 63,01% 38,56% 21,09% 29,63% 26,97% 28,28% 36,25% 33,05% 40,99% 47,55% 38,91%
Против всех вариантов 281 4,46% 19 24 39 32 34 16 23 9 7 13 6 6 5 4 15 3 12 4 10
    4,11% 4,57% 6,91% 5,91% 7,61% 3,40% 4,96% 3,42% 3,20% 3,46% 4,08% 3,17% 1,87% 4,04% 4,53% 1,27% 5,41% 1,96% 3,64%
Приняли участие в выборах 6307 68,49% 463 527 564 543 447 471 464 263 219 376 147 189 267 99 331 236 222 204 275
    63,08% 71,12% 68,36% 68,65% 55,12% 60,46% 100,00% 70,32% 66,57% 71,08% 68,06% 76,21% 66,58% 61,49% 69,68% 70,87% 63,25% 76,12% 72,56%
Приняли участие в голосовании 6302 68,43% 462 525 564 541 447 471 464 263 219 376 147 189 267 99 331 236 222 204 275
    62,94% 70,85% 68,36% 68,39% 55,12% 60,46% 100,00% 70,32% 66,57% 71,08% 68,06% 76,21% 66,58% 61,49% 69,68% 70,87% 63,25% 76,12% 72,56%
Последнее обновление ( 07:05:2009 г. )